| 30日 | 29日 | 28日 | 27日 | 26日 | 25日 | 24日 | 23日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閲覧数 (合計:605) | 111 (+8) | 103 (+47) | 56 (+28) | 28 (-34) | 62 (+5) | 57 (+5) | 52 (-84) | 136 |
| 階位 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| ポイント | 696,483 (+300) | 696,183 (+9,797) | 686,386 (+1,800) | 684,586 (-674) | 685,260 | 685,260 | 685,260 | 685,260 |
| 偏差値 | 112.61 | 112.60 | 111.65 | 111.66 | 111.66 | 111.67 | 111.68 | 111.83 |
TAIGA / シャル / とぅるるる / LOVEN / システム / バリ / 634 / 消しゴム / 剣舞大使 / スマブラ好き / バーダック / 古代米ダブル / mind / 爆音 / goodday0220 / 二堂新駄 / MOON5 / CTU / 金龍 / 赤い水性のシャア / 中氏 / あっちゃん / やっくる / 楓香 / バリル / 朋矢と申しますが / 斐川 竜斗 / アトン
| プロフィール | 私書 受/送/送済 | 評価履歴 共感[受/送] | ファン登録 | DB作成履歴 生成/承認/受 | 他己紹介 08/07/27 | 書き物 [書く] | 攻略記事 | リンク集 登録無 |
| ←プロフィール編集 / 表示設定 / 作品DB情報更新 / 他己紹介入力はこちらから |
| ハンドルネーム | 石鯉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 階位称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合階位 | 34位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB構築貢献ランク | 35位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB構築職人階級 | ゲゼレ(職人) Level 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB構築貢献ポイント | 59,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ランク | 33位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ポイント | 637,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価の分布 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価傾向 | 暖かい目が基本ながら駄目な作品は駄目と言う論客。 好評系が多いが、最高は絞りに絞って付けている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客ポイント |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 | 112.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字数 | 386,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発言数 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価作品数 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファン登録数 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻略記事数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作品情報更新数 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報DB更新数 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客としての推薦 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新投稿(評価/ファン) | 2008/09/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最古投稿(評価/ファン) | 2007/11/20 / 2007/11期[日時順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客暦 | 0年315日 (315日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ階位 | 30位 (320,293ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム階位 | 24位 (179,977ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫画階位 | 212位 (38,306ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小説階位 | 175位 (10,071ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラマ階位 | 86位 (20,024ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特撮階位 | 138位 (6,757ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本映画階位 | 55位 (17,844ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外映画階位 | 110位 (17,872ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦した評価数 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲得推薦評価数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれた年 | 1988 / 同年論客[誕生日順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誕生日 | 5月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 男性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住んでいる所 | 山形県 夏には猛暑に,冬には大雪になる市 / 同一都道府県在住論客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 親戚の家に遊びに行くと弟と間違われる大学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持権限 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ | ポケットモンスター ミュウツーの逆襲 (劇場版) | 作品情報/評価 | 同じ嗜好の方 | 削除 |
| ゲーム | LIVE A LIVE(ライブ・ア・ライブ) | 作品情報/評価 | 同じ嗜好の方 | 削除 |
| 漫画 | 駆けろ!大空 | 作品情報/評価 | 同じ嗜好の方 | 削除 |
| 小説 | シートン動物記(シリーズ) | 作品情報/評価 | 同じ嗜好の方 | 削除 |
| 海外映画 | ニュー・シネマ・パラダイス | 作品情報/評価 | 同じ嗜好の方 | 削除 |